發(fā)布時間:2019/6/25 20:37:18 作者:郭玉紅
據了解,2019年高考成績揭榜后,開封高中群星閃耀,高分群體數目可謂達到歷屆之最,600多人次高出一本線50分以上,因此全國各著名高校將齊聚開高,打造豫東地區(qū)規(guī)模盛大的著名高校招生咨詢會,屆時各985、211等知名高校河南地區(qū)招生組負責教授將親臨現場,幫助廣大學子科學合理的填報志愿,建立與高校的交流對接,歡迎豫東地區(qū)廣大優(yōu)秀學子前來咨詢。
時間:2019年6月27日上午9:00
地點:開封高中東校區(qū)(河南省開封市禹王臺區(qū)鐵北街223號)
參加開封高中2019年著名高校招生咨詢會的部分高校名單如下(非高校位次排名):
序號 | 高校 |
1 | 清華大學 |
2 | 北京大學 |
3 | 復旦大學 |
4 | 上海交通大學 |
5 | 浙江大學 |
6 | 中國科技大學 |
7 | 中國人民大學 |
8 | 南京大學 |
9 | 同濟大學 |
10 | 南開大學 |
11 | 哈爾濱工業(yè)大學 |
12 | 武漢大學 |
13 | 天津大學 |
14 | 西安交通大學 |
15 | 中山大學 |
16 | 中國社科院大學 |
17 | 華中科技大學 |
18 | 東南大學 |
19 | 北京航空航天大學 |
20 | 吉林大學 |
21 | 重慶大學 |
22 | 中南大學 |
23 | 湖南大學 |
24 | 上??萍即髮W |
25 | 西北工業(yè)大學 |
26 | 北京師范大學 |
27 | 北京理工大學 |
28 | 電子科技大學 |
29 | 北京科技大學 |
30 | 大連理工大學 |
31 | 西安電子科技大學 |
32 | 南京理工大學 |
33 | 南京航空航天大學 |
34 | 北京郵電大學 |
35 | 華南理工大學 |
36 | 暨南大學 |
37 | 蘇州大學 |
38 | 北京交通大學 |
39 | 北京化工大學 |
40 | 中國藥科大學 |
41 | 哈爾濱工程大學 |
42 | 蘭州大學 |
43 | 南方科技大學 |
44 | 西北農林科技大學 |
45 | 解放軍空軍工程大學 |
46 | 北京外國語大學 |
47 | 中國民航大學 |
48 | 華東師范大學 |
49 | 鄭州大學 |
50 | 南京農業(yè)大學 |
51 | 上海海事大學 |
| 未完待續(xù)…… |
聯系電話:0371-25990011
河南省開封高級中學招生與國際交流處
2019年6月25日
發(fā)布時間:2019/6/25 20:37:18 作者:郭玉紅
據了解,2019年高考成績揭榜后,開封高中群星閃耀,高分群體數目可謂達到歷屆之最,600多人次高出一本線50分以上,因此全國各著名高校將齊聚開高,打造豫東地區(qū)規(guī)模盛大的著名高校招生咨詢會,屆時各985、211等知名高校河南地區(qū)招生組負責教授將親臨現場,幫助廣大學子科學合理的填報志愿,建立與高校的交流對接,歡迎豫東地區(qū)廣大優(yōu)秀學子前來咨詢。
時間:2019年6月27日上午9:00
地點:開封高中東校區(qū)(河南省開封市禹王臺區(qū)鐵北街223號)
參加開封高中2019年著名高校招生咨詢會的部分高校名單如下(非高校位次排名):
序號 | 高校 |
1 | 清華大學 |
2 | 北京大學 |
3 | 復旦大學 |
4 | 上海交通大學 |
5 | 浙江大學 |
6 | 中國科技大學 |
7 | 中國人民大學 |
8 | 南京大學 |
9 | 同濟大學 |
10 | 南開大學 |
11 | 哈爾濱工業(yè)大學 |
12 | 武漢大學 |
13 | 天津大學 |
14 | 西安交通大學 |
15 | 中山大學 |
16 | 中國社科院大學 |
17 | 華中科技大學 |
18 | 東南大學 |
19 | 北京航空航天大學 |
20 | 吉林大學 |
21 | 重慶大學 |
22 | 中南大學 |
23 | 湖南大學 |
24 | 上海科技大學 |
25 | 西北工業(yè)大學 |
26 | 北京師范大學 |
27 | 北京理工大學 |
28 | 電子科技大學 |
29 | 北京科技大學 |
30 | 大連理工大學 |
31 | 西安電子科技大學 |
32 | 南京理工大學 |
33 | 南京航空航天大學 |
34 | 北京郵電大學 |
35 | 華南理工大學 |
36 | 暨南大學 |
37 | 蘇州大學 |
38 | 北京交通大學 |
39 | 北京化工大學 |
40 | 中國藥科大學 |
41 | 哈爾濱工程大學 |
42 | 蘭州大學 |
43 | 南方科技大學 |
44 | 西北農林科技大學 |
45 | 解放軍空軍工程大學 |
46 | 北京外國語大學 |
47 | 中國民航大學 |
48 | 華東師范大學 |
49 | 鄭州大學 |
50 | 南京農業(yè)大學 |
51 | 上海海事大學 |
| 未完待續(xù)…… |
聯系電話:0371-25990011
河南省開封高級中學招生與國際交流處
2019年6月25日